Alpha HT1 Surround System
T1 | B1 | C1 | LR1 Mini Monitor | HT1 Surround System | Wandhalter
| HT1 Surround System | LR1 (4x) | CLR1 (1x) | Subwoofer (1x) |
|---|---|---|---|
| Frequenzgang (± 3,0 dB) | 100 - 21.000 Hz | 90 - 21.000 Hz | 36 - 150 Hz |
| Empfindlichkeit (Hörraum) | 87 dB | 88 dB | |
| Impedanz (nominal) | 6 Ω | 8 Ω | |
| Belastbarkeit (RMS) | 60 Watt | 60 Watt | |
| empfohlene Verstärkerleistung | 10 - 80 Watt | 10 - 80 Watt | |
| Chassis | Hochtöner: 1 x 19 mm Titankalotte mit Ferrofluid Tiefmitteltöner: 1 x 90 mm IM-Metallisierte Polypropylene Membran | Hochtöner: 1 x 19 mm Titankalotte mit Ferrofluid Tiefmitteltöner: 2 x 90 mm IM-Metallisierte Polypropylene Membran | eingebauter Verstärker: Class AB Discrete MOSFET 110 W (RMS) 280 W (Spitze) Aufbau Tieftöner: 200 mm Polypropylene Membran |
| Prinzip | Bassreflexsystem, magn. abgeschirmt | Bassreflexsystem, magn. abgeschirmt | |
| Abmessungen (BxHxT) | 108 x 181 x 162 mm | 257 x 108 x 161 mm | 244 x 337 x 368 mm |
| Gewicht (Stück) | 1,5 kg | 2,2 kg | 10,5 kg |
| Gehäuseausführung | Vinylfurnier: Esche schwarz Cherry Siena | ||
| Komplettpreis | 1.000€ |
